Общая сумма запланированных операций составляет около 1,28 млрд долларов, но объединяет разовые разблокировки и линейный вестинг. Согласно Tokenomist, распределение RAIN проходит постепенно, тогда как в рейтинге разовых разблокировок CryptoRank первое место занимает XPL. Указанная стоимость не является окончательной и может измениться вместе с рыночными ценами токенов.
XPL столкнётся с самым резким увеличением предложения
Наиболее крупная разблокировка относительно доступного предложения запланирована на 25 сентября. В этот день на рынок могут поступить 1,75 млрд XPL стоимостью около 151 млн долларов — 63,2% от текущего объёма токенов в обращении. График Plasma подтверждает выделение крупного транша на развитие экосистемы и стимулирование роста проекта.
У выпуска RAIN значительно выше номинальная стоимость — около 625 млн долларов. Однако 35,9 млрд токенов соответствуют примерно 5,0% циркулирующего предложения и распределяются постепенно. Поэтому непосредственное влияние события XPL на доступное рыночное предложение может оказаться сильнее.
| Дата | Проект | Объём разблокировки | Доля циркулирующего предложения | Ориентировочная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 2 сентября | Bitway (BTW) | 102 млн | 3,8% | 41 млн долларов |
| 9 сентября | ADI Chain (ADI) | 7 млн | 7,0% | 48 млн долларов |
| 10 сентября | Rain (RAIN) | 35,9 млрд | 5,0% | 625 млн долларов |
| 14 сентября | pump.fun (PUMP) | 6,9 млрд | 1,7% | 32 млн долларов |
| 20 сентября | LayerZero (ZRO) | 26 млн | 7,2% | 30 млн долларов |
| 20 сентября | Kaito (KAITO) | 17,6 млн | 7,3% | 5,6 млн долларов |
| 25 сентября | Humanity Protocol (H) | 270 млн | 13,5% | 20,3 млн долларов |
| 25 сентября | Plasma (XPL) | 1,75 млрд | 63,2% | 151 млн долларов |
Почему доля предложения важнее общей стоимости
Разблокировка не означает, что все выпущенные токены сразу окажутся на биржах. Реакция рынка зависит от получателей транша, глубины ликвидности и дальнейшего использования активов — продажи, стейкинга или хранения в кошельках фонда и казначейства проекта.
Поэтому оценивать события только в долларах недостаточно. RAIN занимает первое место по стоимости выпуска, но XPL сильнее выделяется масштабом потенциального размывания предложения. Внимания также заслуживают Humanity Protocol, KAITO, ZRO и ADI, поскольку объём каждой из этих разблокировок превышает 7,0% доступных токенов.
Графики вестинга могут меняться и до наступления даты распределения. Недавнее перераспределение 546,9 млн OP показало, что решения участников управления способны изменить назначение крупного резерва без немедленного вывода всех токенов на рынок.
Другие разблокировки токенов в сентябре
| Дата | Другие запланированные разблокировки |
|---|---|
| 31 августа | Zora (ZORA): 1,0 млн долларов |
| 1 сентября | EigenCloud (EIGEN): 7,4 млн долларов; KITE AI (KITE): 76 млн долларов; Falcon Finance (FF): 6,7 млн долларов; Audiera (BEAT): 1,4 млн долларов; Sui (SUI): 10,3 млн долларов |
| 2 сентября | Zama (ZAMA): 6,2 млн долларов; olaxbt (AIO): 1,3 млн долларов; Quack AI (Q): 6,5 млн долларов; Ethena (ENA): 6,8 млн долларов |
| 4 сентября | Sleepless AI (AI): 0,3 млн долларов; Lagrange (LA): 1,6 млн долларов |
| 5 сентября | Keeta (KTA): 1,3 млн долларов |
| 7 сентября | Jito Labs (JTO): 5,4 млн долларов |
| 9 сентября | Movement (MOVE): 1,5 млн долларов |
| 10 сентября | Magic Eden (ME): 0,7 млн долларов; Cheelee (CHEEL): 2,2 млн долларов; Linea (LINEA): 2,5 млн долларов; DappOS (DOS): 3,7 млн долларов; Velvet Capital (VELVET): 1,1 млн долларов; B3.fun (B3): 0,5 млн долларов; DeFi.app: 1,2 млн долларов |
| 11 сентября | Delysium (AGI): 0,3 млн долларов; Mocaverse (MOCA): 1,6 млн долларов; Allora (ALLO): 1,0 млн долларов; Talus Network (US): 1,6 млн долларов; io.net (IO): 1,8 млн долларов |
| 12 сентября | Aptos (APT): 5,6 млн долларов; RaveDAO (RAVE): 1,3 млн долларов |
| 13 сентября | BounceBit (BB): 0,5 млн долларов; Unitas (UP): 13,2 млн долларов |
| 14 сентября | Chainbase (C): 1,6 млн долларов; Pieverse (PIEVERSE): 5,0 млн долларов |
| 15 сентября | Starknet (STRK): 3,3 млн долларов; Sei (SEI): 4,5 млн долларов; Sign (SIGN): 1,0 млн долларов |
| 16 сентября | Cyber (CYBER): стоимость не указана; Arbitrum (ARB): 8,4 млн долларов; Boundless (ZKC): 8,2 млн долларов; GoPlus (GPS): 1,6 млн долларов; Vana (VANA): 1,3 млн долларов; Alaya AI (AGT): 2,6 млн долларов; Magma Finance (MAGMA): 4,2 млн долларов; STBL (STBL): 15 млн долларов; RollX (ROLL): 2,8 млн долларов |
| 17 сентября | Solv Protocol (SOLV): 0,5 млн долларов; Caldera (ERA): 1,3 млн долларов; Pudgy Penguins (PENGU): 6,6 млн долларов; BabyBoomToken (BBT): 1,2 млн долларов |
| 18 сентября | Manta Network (MANTA): 1,0 млн долларов; GrantlX (GRANT): 1,0 млн долларов; DeAgentAI (AIA): 2,2 млн долларов |
| 19 сентября | zkSync (ZK): 1,5 млн долларов; Pixels (PIXEL): 0,5 млн долларов; Polyhedra Network (ZKJ): 0,2 млн долларов; YooLdo (ESPORTS): 0,2 млн долларов; Merlin Chain (MERL): 0,8 млн долларов |
| 20 сентября | Sapien (SAPIEN): 1,8 млн долларов |
| 21 сентября | Trusta.AI (TA): 1,5 млн долларов; AriaAI (ARIA): 0,7 млн долларов; Plume Network (PLUME): 3,1 млн долларов; Akedo Game (AKE): 17,3 млн долларов; ETHGAS (GWEI): 1,3 млн долларов; Seeker (SKR): 1,1 млн долларов |
| 22 сентября | SPACE ID (ID): 2,2 млн долларов; Scroll (SCR): 0,3 млн долларов; Hyperlane (HYPER): 0,9 млн долларов; River (RIVER): 4,2 млн долларов |
| 23 сентября | Meteora (MET): 1,5 млн долларов; Bless (BLESS): 5,6 млн долларов; Avantis (AVNT): 2,5 млн долларов; Japan Open Chain (JOC): 0,5 млн долларов; Spacecoin (SPACE): 1,2 млн долларов |
| 24 сентября | Nillion (NIL): 1,0 млн долларов; Dolomite (DOLO): 0,3 млн долларов; Orochi Network (ON): 3,1 млн долларов |
| 25 сентября | Irys (IRYS): 1,1 млн долларов; AltLayer (ALT): 1,5 млн долларов; Perle (PRL): 2,0 млн долларов; OVERTAKE (TAKE): 1,1 млн долларов |
| 26 сентября | Sahara AI (SAHARA): 4,8 млн долларов; WalletConnect (WCT): 0,7 млн долларов; Fogo (FOGO): 14,1 млн долларов |
| 27 сентября | SUPERFORTUNE (GUA): 0,8 млн долларов |
| 29 сентября | AEON (AEON): 0,5 млн долларов; Anoma (XAN): 2,5 млн долларов |
Даты, объёмы циркулирующего предложения и стоимость траншей могут измениться до начала распределения. Некоторые сервисы также указывают дополнительные сентябрьские этапы вестинга HYPE, однако представленные ими сроки и суммы пока расходятся, поэтому актив не включён в основной рейтинг.
Вывод: RAIN остаётся крупнейшим сентябрьским выпуском по номинальной стоимости, тогда как XPL представляет более существенный риск размывания предложения: объём его разблокировки превышает 60% находящихся в обращении токенов. Реакция рынка будет зависеть от ликвидности и спроса инвесторов, которые подробнее рассмотрены в нашем последнем обзоре криптовалютного рынка.